- 6 febrero, 2014
- Categorias: Laboral
Convenios Colectivos Interprovinciales publicados entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2014.
| Ámbito funcional | Tipo | Boletín | ||
| Grandes almacenes. | SE | BOE 19/12/2013 | ||
| Industria Fotográfica. | CC | BOE 19/12/2013 | ||
| Perfumería y afines. | RS | BOE 19/12/2013 | ||
| Puertos del Estado y autoridades portuarias. | PR | BOE 19/12/2013 | ||
| Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. | AC | BOE 20/12/2013 | ||
| Industria textil y de la confección. | CC | BOE 23/12/2013 | ||
| Prensa no diaria. | CC | BOE 23/12/2013 | ||
| Enseñanza y formación no reglada. | RS | BOE 3/01/2014 | ||
Convenios Colectivos de ámbito Provincial y Autonómico publicados entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2014
| Territorio | Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| A Coruña | Construcción y obras públicas. | CA | BOP 10/01/2014 |
| Pintura. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Alicante | Comercio textil. | RS | BOP 20/12/2013 |
| Oficinas y despachos. | RS | BOP 20/12/2013 | |
| Comercio y manufacturas de vidrio plano. | CC | BOP 26/12/2013 | |
| Oficinas y despachos. | RS | BOP 7/01/2014 | |
| Industrias, comercio, talleres y fabricación de óptica. | CC | BOP 13/01/2014 | |
| Almería | Industria siderometalúrgica. | CC | BOP 7/01/2014 |
| Andalucía | Aparcamientos y garajes. | CE | BOJA 2/01/2014 |
| Asturias | Industria del Metal. | CC | BOPA 23/12/2013 |
| Minoristas de alimentación. | CE | BOPA 27/12/2013 | |
| Derivados del cemento. | PR | BOPA 15/01/2014 | |
| Badajoz | Comercio de alimentación mayor y menor. | CC | DOE 24/12/2013 |
| Barcelona | Comercio de tocineros-charcuteros, carniceros, despojos comestibles y detallistas de volatería, huevos y caza. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Industria de la madera. | CE | BOP 18/12/2013 | |
| Detallistas de alimentación y autoservicios hasta 120 m2, charcuterías y mantequerías, lecherías, granjas-lecherías y legumbres cocidas. | CE | BOP 15/01/2014 | |
| Bizkaia | Panaderías. | PR | BOB 16/12/2013 |
| Piedra y mármol. | CC | BOB 17/12/2013 | |
| Estibadores portuarios del puerto de Bilbao. | CC | BOB 19/12/2013 | |
| Construcción. | RS | BOB 3/01/2014 | |
| Comercio textil. | CC | BOB 7/01/2014 | |
| Burgos | Fabricantes de muebles, ebanistas, carpinteros, carreteros, carroceros, persianas y aglomerados. | CA | BOP 15/01/2014 |
| Cádiz | Pompas fúnebres. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Cantabria | Comercio de detallistas de alimentación. | RS | BOC 23/12/2013 |
| Castilla y León | Medianas superficies de distribución de alimentación. | RS | BOCyL 14/01/2014 |
| Cataluña | Limpieza de edificios y locales de Cataluña. | RS | DOGC 17/12/2013 |
| Talleres para disminuidos psíquicos. | AC | DOGC 20/12/2013 | |
| Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consultas y laboratorios de análisis clínicos. | AC | DOGC 8/01/2014 | |
| Comunidad | Aceites y sus derivados de la provincia de Valencia y Castellón. | RS | DOCV 23/12/2013 |
| Valenciana | Derivados del cemento. | CA | DOCV 9/01/2014 |
| Elaboración de chocolates y torrefactores de café y sucedáneos. | RS | DOCV 9/01/2014 | |
| Manipulado y envasado de cítricos, frutas y hortalizas. | AC | DOCV 10/01/2014 | |
| Córdoba | Comercio. | AC | BOP 18/12/2013 |
| Industrias panificadoras. | PR | BOP 2/01/2014 | |
| Industrias de madera y corcho. | CA | BOP 13/01/2014 | |
| Cuenca | Metal. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Construcción y obras públicas. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Construcción y obras públicas. | CE | BOP 8/01/2014 | |
| Galicia | Pompas fúnebres. | AC | DOGA 13/01/2014 |
| Granada | Manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata. | CA | BOP 9/01/2014 |
| Huelva | Comercio único. | PR | BOP 18/12/2013 |
| Illes Balears | Construcción. | CA | BOIB 19/12/2013 |
| La Rioja | Edificación y obras públicas. | CA | BOR 8/01/2014 |
| Edificación y obras públicas. | CE | BOR 13/01/2014 | |
| Las Palmas | Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOP 20/12/2013 |
| Lugo | Comercio de materiales de construcción y saneamiento. | CA | BOP 2/01/2014 |
| Edificación y obras públicas. | CA | BOP 2/01/2014 | |
| Materiales y prefabricados de la construcción. | CA | BOP 2/01/2014 | |
| Lleida | Elaboración y venta de pastelería, confitería y repostería. | AC | BOP 19/12/2013 |
| Construcción. | CA | BOP 19/12/2013 | |
| Industrias de captación y distribución de aguas. | AC | BOP 15/01/2014 | |
| Madrid | Hostelería y actividades turísticas. | RS | BOCM 19/12/2013 |
| Campo. | CC | BOCM 21/12/2013 | |
| Mayoristas y minoristas de juguetes, deportes y armerías deportivas, cerámica, vidrio, iluminación y regalo. | CC | BOCM 3/01/2014 | |
| Torrefactores de café y fabricantes de sucedáneos. | CC | BOCM 3/01/2014 | |
| Hostelería y actividades turísticas. | RS | BOCM 3/01/2014 | |
| Oficinas de importación y exportación. | CC | BOCM 7/01/2014 | |
| Almacenistas de patatas. | CC | BOCM 13/01/2014 | |
| Comercio vario. | CC | BOCM 14/01/2014 | |
| Protésicos dentales. | CC | BOCM 14/01/2014 | |
| Málaga | Derivados del cemento. | CC | BOP 3/01/2014 |
| Actividades agropecuarias. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Murcia | Construcción y obras públicas. | CA | BORM 19/12/2013 |
| Navarra | Empresas instaladoras de fontanería, calefacción, climatización, prevención de incendios, gas y afines. | CC | BON 16/12/2013 |
| Transporte de viajeros por carretera. | PR | BON 23/12/2013 | |
| Ourense | Comercio de alimentación. | CE | BOP 4/01/2014 |
| Palencia | Industrias siderometalúrgicas. | CA | BOP 23/12/2013 |
| Comercio del metal. | AC | BOP 26/12/2013 | |
| Comercio en general. | AC | BOP 26/12/2013 | |
| Construcción y obras públicas. | CA | BOP 8/01/2014 | |
| Pontevedra | Derivados del cemento. | CA | BOP 20/12/2013 |
| Empresas del metal sin convenio propio. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Industrias vinícolas o bodegas, comercio de vino, licoreras y viticultura. | LA | BOP 15/01/2014 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Construcción. | CC | BOP 15/01/2014 |
| Segovia | Industrias de la madera (carpinterías y ebanisterías). | CE | BOP 18/12/2013 |
| Industrias de la madera (rematantes y aserradores). | CE | BOP 18/12/2013 | |
| Industrias de la madera. | CC | BOP 1/01/2014 | |
| Sevilla | Manipulación, envasado, comercialización al por mayor de agrios, demás frutas, hortalizas y sus derivados industriales. | CC | BOP 16/12/2013 |
| Empresas de hospitalización, internamiento, consultas, asistencia y laboratorios de análisis clínicos. | CC | BOP 3/01/2014 | |
| Soria | Construcción y obras públicas. | CA | BOP 27/12/2013 |
| Industrias siderometalúrgicas. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Tarragona | Comercio del metal. | CC | BOP 23/12/2013 |
| Construcción. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Comercio de materiales de construcción. | RS | BOP 4/01/2014 | |
| Panaderías. | CC | BOP 14/01/2014 | |
| Campo. | PR | BOP 15/01/2014 | |
| Industrias de captación, elevación, depuración, tratamiento y distribución de aguas. | AC | BOP 15/01/2014 | |
| Teruel | Madera. | CA | BOP 3/01/2014 |
| Toledo | Derivados del cemento. | CA | BOP 8/01/2014 |
| Valencia | Comercio del metal. | RS | BOP 23/12/2013 |
| Zamora | Industria de la madera. | CC | BOP 16/12/2013 |
| Construcción, obras públicas y derivados del cemento. | CA | BOP 23/12/2013 | |
| Captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de aguas. | AC | BOP 8/01/2014 |
AC: Acuerdo CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores
DE: Denuncia ED: Edicto EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo NU: Nulidad
PA: Pacto PR: Prórroga RS: Revisión salarial SE: Sentencia
Convenis Col · lectius Interprovincials publicats entre el 16 de desembre i el 15 de gener de 2014.
| Ámbito funcional | Tipo | Boletín | ||
| Grandes almacenes. | SE | BOE 19/12/2013 | ||
| Industria Fotográfica. | CC | BOE 19/12/2013 | ||
| Perfumería y afines. | RS | BOE 19/12/2013 | ||
| Puertos del Estado y autoridades portuarias. | PR | BOE 19/12/2013 | ||
| Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. | AC | BOE 20/12/2013 | ||
| Industria textil y de la confección. | CC | BOE 23/12/2013 | ||
| Prensa no diaria. | CC | BOE 23/12/2013 | ||
| Enseñanza y formación no reglada. | RS | BOE 3/01/2014 | ||
Convenis Col · lectius d’àmbit Provincial i Autonòmic publicats entre el 16 de desembre i el 15 gener 2014
| Territorio | Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| A Coruña | Construcción y obras públicas. | CA | BOP 10/01/2014 |
| Pintura. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Alicante | Comercio textil. | RS | BOP 20/12/2013 |
| Oficinas y despachos. | RS | BOP 20/12/2013 | |
| Comercio y manufacturas de vidrio plano. | CC | BOP 26/12/2013 | |
| Oficinas y despachos. | RS | BOP 7/01/2014 | |
| Industrias, comercio, talleres y fabricación de óptica. | CC | BOP 13/01/2014 | |
| Almería | Industria siderometalúrgica. | CC | BOP 7/01/2014 |
| Andalucía | Aparcamientos y garajes. | CE | BOJA 2/01/2014 |
| Asturias | Industria del Metal. | CC | BOPA 23/12/2013 |
| Minoristas de alimentación. | CE | BOPA 27/12/2013 | |
| Derivados del cemento. | PR | BOPA 15/01/2014 | |
| Badajoz | Comercio de alimentación mayor y menor. | CC | DOE 24/12/2013 |
| Barcelona | Comercio de tocineros-charcuteros, carniceros, despojos comestibles y detallistas de volatería, huevos y caza. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Industria de la madera. | CE | BOP 18/12/2013 | |
| Detallistas de alimentación y autoservicios hasta 120 m2, charcuterías y mantequerías, lecherías, granjas-lecherías y legumbres cocidas. | CE | BOP 15/01/2014 | |
| Bizkaia | Panaderías. | PR | BOB 16/12/2013 |
| Piedra y mármol. | CC | BOB 17/12/2013 | |
| Estibadores portuarios del puerto de Bilbao. | CC | BOB 19/12/2013 | |
| Construcción. | RS | BOB 3/01/2014 | |
| Comercio textil. | CC | BOB 7/01/2014 | |
| Burgos | Fabricantes de muebles, ebanistas, carpinteros, carreteros, carroceros, persianas y aglomerados. | CA | BOP 15/01/2014 |
| Cádiz | Pompas fúnebres. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Cantabria | Comercio de detallistas de alimentación. | RS | BOC 23/12/2013 |
| Castilla y León | Medianas superficies de distribución de alimentación. | RS | BOCyL 14/01/2014 |
| Cataluña | Limpieza de edificios y locales de Cataluña. | RS | DOGC 17/12/2013 |
| Talleres para disminuidos psíquicos. | AC | DOGC 20/12/2013 | |
| Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consultas y laboratorios de análisis clínicos. | AC | DOGC 8/01/2014 | |
| Comunidad | Aceites y sus derivados de la provincia de Valencia y Castellón. | RS | DOCV 23/12/2013 |
| Valenciana | Derivados del cemento. | CA | DOCV 9/01/2014 |
| Elaboración de chocolates y torrefactores de café y sucedáneos. | RS | DOCV 9/01/2014 | |
| Manipulado y envasado de cítricos, frutas y hortalizas. | AC | DOCV 10/01/2014 | |
| Córdoba | Comercio. | AC | BOP 18/12/2013 |
| Industrias panificadoras. | PR | BOP 2/01/2014 | |
| Industrias de madera y corcho. | CA | BOP 13/01/2014 | |
| Cuenca | Metal. | CC | BOP 18/12/2013 |
| Construcción y obras públicas. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Construcción y obras públicas. | CE | BOP 8/01/2014 | |
| Galicia | Pompas fúnebres. | AC | DOGA 13/01/2014 |
| Granada | Manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata. | CA | BOP 9/01/2014 |
| Huelva | Comercio único. | PR | BOP 18/12/2013 |
| Illes Balears | Construcción. | CA | BOIB 19/12/2013 |
| La Rioja | Edificación y obras públicas. | CA | BOR 8/01/2014 |
| Edificación y obras públicas. | CE | BOR 13/01/2014 | |
| Las Palmas | Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOP 20/12/2013 |
| Lugo | Comercio de materiales de construcción y saneamiento. | CA | BOP 2/01/2014 |
| Edificación y obras públicas. | CA | BOP 2/01/2014 | |
| Materiales y prefabricados de la construcción. | CA | BOP 2/01/2014 | |
| Lleida | Elaboración y venta de pastelería, confitería y repostería. | AC | BOP 19/12/2013 |
| Construcción. | CA | BOP 19/12/2013 | |
| Industrias de captación y distribución de aguas. | AC | BOP 15/01/2014 | |
| Madrid | Hostelería y actividades turísticas. | RS | BOCM 19/12/2013 |
| Campo. | CC | BOCM 21/12/2013 | |
| Mayoristas y minoristas de juguetes, deportes y armerías deportivas, cerámica, vidrio, iluminación y regalo. | CC | BOCM 3/01/2014 | |
| Torrefactores de café y fabricantes de sucedáneos. | CC | BOCM 3/01/2014 | |
| Hostelería y actividades turísticas. | RS | BOCM 3/01/2014 | |
| Oficinas de importación y exportación. | CC | BOCM 7/01/2014 | |
| Almacenistas de patatas. | CC | BOCM 13/01/2014 | |
| Comercio vario. | CC | BOCM 14/01/2014 | |
| Protésicos dentales. | CC | BOCM 14/01/2014 | |
| Málaga | Derivados del cemento. | CC | BOP 3/01/2014 |
| Actividades agropecuarias. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Murcia | Construcción y obras públicas. | CA | BORM 19/12/2013 |
| Navarra | Empresas instaladoras de fontanería, calefacción, climatización, prevención de incendios, gas y afines. | CC | BON 16/12/2013 |
| Transporte de viajeros por carretera. | PR | BON 23/12/2013 | |
| Ourense | Comercio de alimentación. | CE | BOP 4/01/2014 |
| Palencia | Industrias siderometalúrgicas. | CA | BOP 23/12/2013 |
| Comercio del metal. | AC | BOP 26/12/2013 | |
| Comercio en general. | AC | BOP 26/12/2013 | |
| Construcción y obras públicas. | CA | BOP 8/01/2014 | |
| Pontevedra | Derivados del cemento. | CA | BOP 20/12/2013 |
| Empresas del metal sin convenio propio. | CC | BOP 10/01/2014 | |
| Industrias vinícolas o bodegas, comercio de vino, licoreras y viticultura. | LA | BOP 15/01/2014 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Construcción. | CC | BOP 15/01/2014 |
| Segovia | Industrias de la madera (carpinterías y ebanisterías). | CE | BOP 18/12/2013 |
| Industrias de la madera (rematantes y aserradores). | CE | BOP 18/12/2013 | |
| Industrias de la madera. | CC | BOP 1/01/2014 | |
| Sevilla | Manipulación, envasado, comercialización al por mayor de agrios, demás frutas, hortalizas y sus derivados industriales. | CC | BOP 16/12/2013 |
| Empresas de hospitalización, internamiento, consultas, asistencia y laboratorios de análisis clínicos. | CC | BOP 3/01/2014 | |
| Soria | Construcción y obras públicas. | CA | BOP 27/12/2013 |
| Industrias siderometalúrgicas. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Tarragona | Comercio del metal. | CC | BOP 23/12/2013 |
| Construcción. | CA | BOP 27/12/2013 | |
| Comercio de materiales de construcción. | RS | BOP 4/01/2014 | |
| Panaderías. | CC | BOP 14/01/2014 | |
| Campo. | PR | BOP 15/01/2014 | |
| Industrias de captación, elevación, depuración, tratamiento y distribución de aguas. | AC | BOP 15/01/2014 | |
| Teruel | Madera. | CA | BOP 3/01/2014 |
| Toledo | Derivados del cemento. | CA | BOP 8/01/2014 |
| Valencia | Comercio del metal. | RS | BOP 23/12/2013 |
| Zamora | Industria de la madera. | CC | BOP 16/12/2013 |
| Construcción, obras públicas y derivados del cemento. | CA | BOP 23/12/2013 | |
| Captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de aguas. | AC | BOP 8/01/2014 |
AC: Acuerdo CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores
DE: Denuncia ED: Edicto EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo NU: Nulidad
PA: Pacto PR: Prórroga RS: Revisión salarial SE: Sentencia
